
ANDREAS FOURNET JUANG
ANDREAS FOURNET JUANG
NIP | : | 13052021030706 |
Tempat, Tgl Lahir | : | Waikomo, 13 Mei 2021 |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Agama | : | Katolik |
Pangkat Golongan | : | Pembina Tk.I - IV/b |
Jabatan | : | Kepala Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga |
Tupoksi | : | - |

Maria Goreti Ose Taum
Maria Goreti Ose Taum
NIP | : | 16052012010792 |
Tempat, Tgl Lahir | : | Waikomo, 16 Mei 2012 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Agama | : | Katolik |
Pangkat Golongan | : | Penata Tk.I - III/d |
Jabatan | : | Sekretaris |
Tupoksi | : | - |

Pulcheria Nogo Devi Taum
Pulcheria Nogo Devi Taum
NIP | : | 10092013020706 |
Tempat, Tgl Lahir | : | Waikomo, 10 September 2013 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Agama | : | Katolik |
Pangkat Golongan | : | Pembina - IV/a |
Jabatan | : | Ka. Bid. Pembinaan GTK |
Tupoksi | : | Lihat Tupoksi |

Oktovianus Taum,S.Kom
Oktovianus Taum,S.Kom
NIP | : | 902382000 |
Tempat, Tgl Lahir | : | Waikomo, 22 Maret 1985 |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Agama | : | Katolik |
Pangkat Golongan | : | Penata Tk.I - III/d |
Jabatan | : | Ka. Bid. Pemuda & Olahraga |
Tupoksi | : | - |